GP Włoch: Wygrana Golloba
2009-09-27 08:53:21
Tomasz Gollob wygrał GP Włoch i awansował na drugą pozycje w klasyfikacji generalnej. Drugą pozycję zajął Hans Andersen, a trzeci był Nicki Pedersen.
Wyniki Grand Prix Włoch:
Wyniki Grand Prix Włoch:
1. T. Gollob 23 (3,3,3,3,2,3,6)
2. H. Andersen 18 (3,1,3,3,2,2,4)
3. N. Pedersen 12 (2,0,0,3,2,3,2)
4. G. Walasek 13 (1,2,3,2,3,2,0)
5. A. Jonsson 12 (2,2,1,3,3,1)
6. E. Sayfutdinow 11 (3,3,1,1,3,0)
7. C. Harris 11 (3,2,2,2,1,1)
8. R. Holta 8 (0,3,2,2,1,0)
9. G. Hancock 7 (1,1,3,0,2)
10. S. Nicholls 6 (1,0,1,1,3)
11. F. Lindgren 6 (2,0,2,2,0)
12. K. Bjerre 5 (D,3,0,1,1)
13. J. Crump 4 (2,0,2,0,0)
14. S. Ułamek 4 (1,1,0,1,1)
15. L. Adams 3 (0,2,1,0,0)
16. G. Franchetti 1 (w,1,0,0,0)
17. M. Carpanese 0 (0)
18. A. Maida ns




